Rekomendasi Hp Harga 2 Jutaan Terbaik Januari 2022
Rekomendasi Hp Harga 2 Jutaan Terbaik
1. realme 8i
Realme 8i Memiliki Spesifikasi :
Layar : 6.6 Inci Dengan Refresh Rate 120 HZ 1080x 2412 Pixel
OS Version : Android 11
Prosesor : Helio G96 (12 nm)
RAM : 6 GB
Memory Internal : 128 GB
Kamera : Depan 16 MP, Belakang ( Utama : 50 MP, & 2MP)
USB : Type C
Baterai : 5000 Mah
HARGA : 2.4 - 2.8 Juta
2. Redmi Note 10
Redmi Note 10 memiliki Spesifikasi :
OS Version | 11 |
Ukuran Layar | 6.43 inch |
Screen Resolution | 2400 x 1080 Pixel |
Detail Prosesor | Helio G95 (12 nm) |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 64 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 8,2,2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 13 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
HARGA : 2.7 - 2.9 Juta
3. Poco M3 Pro 5G
POCO M3 Pro 5G memiliki Spesifikasi :
OS Version | 11 |
Ukuran Layar | 6.5 inch |
Screen Resolution | 2400 x 1080 Pixel |
Detail Prosesor | MT6833 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 2, 2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 5000 m |
Harga : 2.6 - 2.7 Juta
4. Samsung Galaxy M22
SAMSUNG GALAXY M22 memiliki Spesifikasi :
OS Version | 11 |
Ukuran Layar | 6.4 inch |
Screen Resolution | 1600 x 720 Pixel |
Detail Prosesor | Helio G80 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 8, 2, 2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 13 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Harga : 2.6 JUTA
5. vivo Y21s
OPPO Y21S memiliki Spesifikasi :
OS Version | 11 |
Ukuran Layar | 6.51 inch |
Screen Resolution | 1600 x 720 Pixel |
Detail Prosesor | Helio G80 (12 nm) |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 50 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 2+2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
USB | Type-C, USB OTG |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Harga : 2.- 2.5 Juta
Komentar
Posting Komentar